Essentiellement, à l’échelle du diocèse, les gens désirent une Église qui soit « proche des gens, mais particulièrement des pauvres et des organisations sociales. » C’est-à-dire une Église qui se fait présence mais sans s’imposer. Elle est en communion avec le peuple de Dieu sans jugement ni attitude hautaine.
Elle se fait également audacieuse en ce qu’elle doit prendre la parole afin de contrer les images négatives que répandent les médias, par exemple ; elle doit se dire, se prononcer sans fausse pudeur et sans craindre de déranger les opinions toutes faites à son sujet. Elle fonde également sa présence sur les familles et les jeunes.
Le tableau ci-dessous montre les onze traits qui forment la vision de l’Église, la part relative que chaque zone accorde à chacun d’eux et leur rang à l’échelle du diocèse.
| Malart. | R-N | Tém. | Dioc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous la forme : C’est une Église qui... | Rg | % | Rg | % | Rg | % | Rg | % |
| 1. comble les besoins d’amour et de fraternité des croyants | 8 | 8,3 | 9 | 9,0 | 3 | 10,7 | 6 | 9,3 |
| 2. se vit au quotidien, énergise et nourrit | 1 | 13,1 | 3 | 11,2 | 4 | 9,9 | 2 | 10,5 |
| 3. est conviviale et vivante | 3 | 10,6 | 4 | 11,1 | 7 | 9,5 | 4 | 9,9 |
| 4. est prioritairement proche de la vie des gens, des pauvres en particulier et des organisations sociales | 2 | 11,0 | 1 | 13,8 | 1 | 12,1 | 1 | 12,1 |
| 5. est active et audacieuse (n’a pas peur de prendre l’initiative et de déranger | 6 | 9,4 | 2 | 11,5 | 9 | 7,9 | 8 | 9,1 |
| 6. écoute et se laisse évangéliser | 4 | 9,9 | 8 | 9,3 | 4 | 9,9 | 6 | 9,3 |
| 7. fonde sa présence sur la famille et les jeunes | 4 | 9,9 | 6 | 10,5 | 6 | 9,8 | 5 | 9,7 |
| 8. accueille chaque personne dans son humanité sans jugement | 6 | 9,4 | 5 | 10,5 | 2 | 10,9 | 3 | 10,1 |
| 9. ne sera plus jamais ce qu’elle a été | 11 | 4,3 | 11 | 5,1 | 11 | 5,1 | 11 | 4,8 |
| 10. valorise davantage l’engagement des laïcs | 10 | 5,8 | 10 | 8,1 | 8 | 9,1 | 10 | 7,9 |
| 11. sera une Église décloisonnée, décléricalisée et missionnaire | 8 | 8,3 | 6 | 9,5 | 10 | 5,2 | 8 | 7,4 |
Un article de Maurice Descôteaux publié dans L’Église de Rouyn-Noranda, vol. 11, no. 10, juin 2011.
| Nos coordonnées
| Plan du site
| Crédits
| Espace privé
|